<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitel • Lakáshitel • Személyi kölcsön &#187; Hírek</title>
	<atom:link href="http://hitel.co.hu/b/k/hirek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hitel.co.hu/b</link>
	<description>A legjobb hitelek egyhelyen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Az OTP újra kamatot mérsékelt</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/az-otp-ujra-kamatot-mersekelt/20100730/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/az-otp-ujra-kamatot-mersekelt/20100730/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[BUBOR]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztási hitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[futamidő]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkamat]]></category>
		<category><![CDATA[pénzintézet]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztő részlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1739</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/orulesnevet.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az OTP ismét csökkenti hitelkamatait a meglévő hitelállományt illetően. Ez a mérséklés október 1-től lesz érzékelhető az adósok havi törlesztő részletében. A kamatmérséklés és a csökkentéssel érintett termékek köre eltérő ugyan, ám az érintettek számára éves szinten összességében másfél milliárd forintot meghaladó csökkenést eredményez.

Az újabb 30 illetve 162 bázispont közötti kamatmérséklést a mostani versenykörnyezet és [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/euro-lakashitel/20100122/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Euro lakáshitel'>Euro lakáshitel</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/ujra-emelkednek-a-svajci-frank-alapu-torleszto-reszletek/20100129/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Újra emelkednek a svájci frank alapú törlesztő részletek?'>Újra emelkednek a svájci frank alapú törlesztő részletek?</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/ujra-tarolni-fog-a-forinthitel/20100210/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Újra tarolni fog a forinthitel?'>Újra tarolni fog a forinthitel?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/az-otp-ujra-kamatot-mersekelt/20100730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb megtévesztés hitel helyett!</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/ujabb-megtevesztes-hitel-helyett/20100725/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/ujabb-megtevesztes-hitel-helyett/20100725/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 03:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztói csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdasági Versenyhivatal]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[megtévesztő reklámok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1730</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/emberbaltaval.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Azok a vállalkozások, melyek fogyasztói csoportok szervezésével foglalkoznak, hirdetéseikben gyakran azt a látszatot keltik, mintha hitelt nyújtanának, s így megtévesztik az érdeklődő ügyfeleket. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ismét eltiltott két ilyen vállalkozást a megtévesztő reklámok közlésétől.

A két cég, melyekkel szemben a GVH versenyfelügyeleti eljárást indított: az Exit Finance Constitution Kft. és a Hungarian Economy Partneres [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/ujabb-alapkamat-csokkentesre-szamit-a-piac/20100222/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Újabb alapkamat csökkentésre számít a piac'>Újabb alapkamat csökkentésre számít a piac</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/megteveszto-hirdetesek-hitel-bar-listasoknak/20100315/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Megtévesztő hirdetések: Hitel BAR listásoknak'>Megtévesztő hirdetések: Hitel BAR listásoknak</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/ujabb-lakashitel-akcio/20100319/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Újabb lakáshitel akció'>Újabb lakáshitel akció</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/ujabb-megtevesztes-hitel-helyett/20100725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyit veszítettek a közelmúltban devizahitelesek?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/mennyit-veszitettek-a-kozelmultban-devizahitelesek/20100723/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/mennyit-veszitettek-a-kozelmultban-devizahitelesek/20100723/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hazai fizetőeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kamatszint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1721</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/bajvan9.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az euró, svájci frank és japán jenben több ezermilliárd forint erejéig eladósodott hazai háztartások törlesztési kötelezettségeinek emelkedése, a forint árfolyamában múlt hónapban bekövetkezett 4-5 százalékos árfolyamgyengülés miatt mintegy kétmilliárd forint összeget ér el havonta.
A hétfői árfolyam ingadozások miatt ugyanez az összeg hozzávetőlegesen egymilliárd forintot tesz ki. Mind az előző hetek belpolitikai eseményei, mind a nemzetközi [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/rosszul-jarhat-aki-svajci-frankban-vette-fel-a-hitelet/20091015/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Rosszul járhat aki svájci frankban vette fel a hitelét'>Rosszul járhat aki svájci frankban vette fel a hitelét</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/ujra-tarolni-fog-a-forinthitel/20100210/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Újra tarolni fog a forinthitel?'>Újra tarolni fog a forinthitel?</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/mire-ugyeljunk-hiteligenyles-elott/20100328/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Mire ügyeljünk hiteligénylés előtt?'>Mire ügyeljünk hiteligénylés előtt?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/mennyit-veszitettek-a-kozelmultban-devizahitelesek/20100723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi várható a forinthitelekkel kapcsolatban?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/mi-varhato-a-forinthitelekkel-kapcsolatban/20100721/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/mi-varhato-a-forinthitelekkel-kapcsolatban/20100721/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyamveszteség]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[építőipar]]></category>
		<category><![CDATA[forint alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltermék]]></category>
		<category><![CDATA[jegybanki alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[kamatszint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1707</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/kerdesek.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A forint alapú hiteleket illetően a pénzintézetek között tovább erősödhet a verseny. Korábban a versenytársak igyekeztek figyelemmel kísérni egymás termékeinek árazását, s minél alacsonyabb kamatszintet elérni.
A pénzintézetek közül néhány már megjelent az árazásában a jegybanki alapkamathoz kötött forint alapú jelzáloghitelekkel, hogy ez mennyire lesz jellemző a többi bank esetében is, azt még egyelőre nem tudni.

Egyes [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/bankszovetseg-mersekeltebb-szigort-javasol/20091010/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Bankszövetség mérsékeltebb szigort javasol'>Bankszövetség mérsékeltebb szigort javasol</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/forint-alapkamat-50-bazispontos-csokkenes-varhato/20091221/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Forint alapkamat: 50 bázispontos csökkenés várható'>Forint alapkamat: 50 bázispontos csökkenés várható</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/mi-varhato-2010-ben-a-lizingpiacon/20100215/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Mi várható 2010-ben a lízingpiacon?'>Mi várható 2010-ben a lízingpiacon?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/mi-varhato-a-forinthitelekkel-kapcsolatban/20100721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kormány megvásárolná az MKB Bankot</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/a-kormany-megvasarolna-az-mkb-bankot/20100721/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/a-kormany-megvasarolna-az-mkb-bankot/20100721/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzintézet]]></category>
		<category><![CDATA[vállalati hitel]]></category>
		<category><![CDATA[végrehajtás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1698</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/meglepo5.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Bayerische Landesbank eladná, az Orbán kormány pedig megvásárolná az MKB Bankot. A vételár tekintetében azonban nagy a különbség a felek között, a bajor bank egymilliárd eurót szeretne a pénzintézetért, míg az Orbán kormány 300 millió eurónál többet nem kíván adni érte.
A kormány vételi szándékát erősíti meg a Bayerische Landesbank vezetői valamint Orbán és Matolcsy [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/hitelszerzodesek-modositasa-torvenyi-szabalyozas-lesz/20091020/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Hitelszerződések módosítása: Törvényi szabályozás lesz'>Hitelszerződések módosítása: Törvényi szabályozás lesz</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/aprilis-27-tol-525-a-jegybanki-alapkamat/20100428/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Április 27-től 5,25% a jegybanki alapkamat'>Április 27-től 5,25% a jegybanki alapkamat</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/nem-megoldas-a-lakoingatlanok-arverezese/20100618/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Nem megoldás a lakóingatlanok árverezése?'>Nem megoldás a lakóingatlanok árverezése?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/a-kormany-megvasarolna-az-mkb-bankot/20100721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maradt az 5,25%-os jegybanki alapkamat</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/maradt-az-525-os-jegybanki-alapkamat/20100720/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/maradt-az-525-os-jegybanki-alapkamat/20100720/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[jegybanki alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Monetáris Tanács]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1702</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/tapossak.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Egyhangúlag döntött a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a jegybanki alapkamat szinten tartása mellett &#8211;  tudhattuk meg a jegybank elnökének, Simor Andrásnak a kamatdöntő ülés utáni sajtótájékoztatójából. A jegybanki alapkamat mértéke tehát maradt 5,25%.
A Tanács elsőként az előző hónapban történt pénzügyi és gazdasági eseményeket vitatta meg mai ülésén, majd sajtótájékoztatóján a jegybank elnök hangsúlyozta, [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/forint-alapkamat-65/20091123/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Forint alapkamat: 6,5 %'>Forint alapkamat: 6,5 %</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/forint-alapkamat-50-bazispontos-csokkenes-varhato/20091221/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Forint alapkamat: 50 bázispontos csökkenés várható'>Forint alapkamat: 50 bázispontos csökkenés várható</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/ujabb-alapkamat-csokkentesre-szamit-a-piac/20100222/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Újabb alapkamat csökkentésre számít a piac'>Újabb alapkamat csökkentésre számít a piac</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/maradt-az-525-os-jegybanki-alapkamat/20100720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új Széchenyi hitelprogram</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/uj-szechenyi-hitelprogram/20100720/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/uj-szechenyi-hitelprogram/20100720/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[futamidő]]></category>
		<category><![CDATA[hitelprogram]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltermék]]></category>
		<category><![CDATA[kamat]]></category>
		<category><![CDATA[kölcsönszerződés]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi kártya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1681</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/munkasok3.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az új Széchenyi hitelprogram kapcsán a kormány három különböző hitelterméket kíván indítani, más-más időpontokkal – tudhatjuk meg a Magyar Közlöny legújabb kiadásából.
2010. augusztus 1-től a Széchenyi Kártya keretében Széchenyi Forgóeszköz hitelprogram indul, melynek célja, hogy elősegítse a vállalkozói piacok megtartását, illetve bővítését, valamint a cégek hitelportfóliójának racionalizálását. A program keretében maximum 25 millió forint összegű, [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/citibank-hitelkartyak-a-magyar-telekom-ugyfeleinek/20090928/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Citibank hitelkártyák a Magyar Telekom ügyfeleinek'>Citibank hitelkártyák a Magyar Telekom ügyfeleinek</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/szechenyi-kartya/20100316/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Széchenyi kártya'>Széchenyi kártya</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/mennyire-kelendoek-az-euro-hitelek/20100319/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Mennyire kelendőek az euró hitelek?'>Mennyire kelendőek az euró hitelek?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/uj-szechenyi-hitelprogram/20100720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedőlt hitelek: Így segít az állam!</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/bedolt-hitelek-igy-segit-az-allam/20100719/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/bedolt-hitelek-igy-segit-az-allam/20100719/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[kilakoltatás]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[lakóingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1669</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/nyujtjaakezet31.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Kormány egy Nemzeti Eszközkezelő Alap létrehozásával kíván segíteni a bajba jutott lakáshiteleseken. Az Alap célja, hogy megakadályozza a tömeges kilakoltatásokat és árverezéseket. Ezt oly módon kívánja elérni, hogy megvásárolja azokat az ingatlanokat, melyek hitelét tulajdonosaik nem tudják törleszteni, majd az egykori tulajdonos, ha szeretne, bérlőként továbbra is az ingatlanban lakhat.

E terv hallatán azonban számos [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/forint-alapu-hitelek-meg-nem-tudni-ki-mit-lep/20090926/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Forint alapú hitelek &#8211; még nem tudni ki mit lép'>Forint alapú hitelek &#8211; még nem tudni ki mit lép</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/ujabb-forint-alapu-hitelek-kedvezo-kamatokkal/20091021/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Újabb forint alapú hitelek kedvező kamatokkal'>Újabb forint alapú hitelek kedvező kamatokkal</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/hogyan-segit-a-kormany-a-devizahiteleseknek/20100701/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Hogyan segít a kormány a devizahiteleseknek?'>Hogyan segít a kormány a devizahiteleseknek?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/bedolt-hitelek-igy-segit-az-allam/20100719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Így segít a Budapest Bank a frankhiteleseinek</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/igy-segit-a-budapest-bank-a-frankhiteleseinek/20100716/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/igy-segit-a-budapest-bank-a-frankhiteleseinek/20100716/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[futamidő]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkamat]]></category>
		<category><![CDATA[hiteltörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi válság]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztő részlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1658</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/kezek.png</dc:image>
		<description><![CDATA[A Budapest Bank augusztustól csökkenti jelzáloghitellel rendelkező ügyfeleinek törlesztési terheit. A svájci frank árfolyamának erőteljes ingadozása miatt emelkedett a frankhitelek törlesztő részlete, továbbá a forrásköltségek kedvező változása miatt a pénzintézet úgy határozott, hogy 60 bázisponttal mérsékli a frank, illetőleg 100 bázisponttal a forint alapon folyósított jelzálogkölcsönök kamatát.

A kamatmérséklés a kölcsönüket problémamentesen fizető adósokat érinti, a [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/a-forinthiteleke-a-jovo-a-budapest-bank-szerint-is/20100520/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: A  forinthiteleké a jövő a Budapest Bank szerint is'>A  forinthiteleké a jövő a Budapest Bank szerint is</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/hogyan-segit-a-kormany-a-devizahiteleseknek/20100701/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Hogyan segít a kormány a devizahiteleseknek?'>Hogyan segít a kormány a devizahiteleseknek?</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/fhb-csokkenti-a-frankhitelesei-terhet/20100707/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: FHB csökkenti a frankhitelesei terhét'>FHB csökkenti a frankhitelesei terhét</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/igy-segit-a-budapest-bank-a-frankhiteleseinek/20100716/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste is segít frankhiteleseinek</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/erste-is-segit-frankhiteleseinek/20100714/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/erste-is-segit-frankhiteleseinek/20100714/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adós]]></category>
		<category><![CDATA[CHF hitelek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitelek]]></category>
		<category><![CDATA[forint alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[GYES]]></category>
		<category><![CDATA[hitelügylet]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[pénzintézet]]></category>
		<category><![CDATA[személyi hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1634</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/help.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az Erste Bank 2010. július 15-től 5 forint árfolyamkedvezményt biztosít a mindenkor esedékes törlesztési árfolyamból minden CHF alapon eladósodott lakossági jelzáloghitellel rendelkező ügyfele számára. A bank nem csak árfolyamkedvezményt nyújt, hanem a szerződésmódosítási díjat is elengedni a nehéz helyzetbe került hitelesek számára kialakított mentőcsomag igénylésekor.

A Pénzintézet lakossági üzletágáért felelős vezérigazgató-helyettese, Sztanó Imre úgy nyilatkozott, hogy [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/erste-lakashitel/20090715/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Erste lakáshitel'>Erste lakáshitel</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/hogyan-segit-a-kormany-a-devizahiteleseknek/20100701/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Hogyan segít a kormány a devizahiteleseknek?'>Hogyan segít a kormány a devizahiteleseknek?</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/erste-bank/20100714/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Erste Bank'>Erste Bank</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/erste-is-segit-frankhiteleseinek/20100714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét hosszabbítanák a kilakoltatási moratóriumot</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/ismet-hosszabbitanak-a-kilakoltatasi-moratoriumot/20100712/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/ismet-hosszabbitanak-a-kilakoltatasi-moratoriumot/20100712/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[kilakoltatás]]></category>
		<category><![CDATA[kilakoltatási moratórium]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi válság]]></category>
		<category><![CDATA[végrehajtás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/ismet-hosszabbitanak-a-kilakoltatasi-moratoriumot/20100712/</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/hajlektalan6.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A kormány kezdeményezte a kilakoltatási moratórium újbóli meghosszabbítását 2011. március 1-ig. A benyújtásra került törvénymódosítási javaslat alapján a kilakoltatási végzés kézhezvételétől számítva, de legkorábban a törvény életbe lépését követő naptól el kellene halasztani jövő év márciusáig a kilakoltatást.

A kilakoltatási eljárással kapcsolatos előírásokat a bírósági végrehajtásról szóló törvény rögzíti. A téli hónapokra vonatkozó kilakoltatási moratóriumot a [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/kormanydontes-a-jelzaloghitelezes-valtozasairol/20091230/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Kormánydöntés a jelzáloghitelezés változásairól'>Kormánydöntés a jelzáloghitelezés változásairól</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/arverezesi-szabalyok-valtozasa/20100410/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Árverezési szabályok változása!'>Árverezési szabályok változása!</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/nem-megoldas-a-lakoingatlanok-arverezese/20100618/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Nem megoldás a lakóingatlanok árverezése?'>Nem megoldás a lakóingatlanok árverezése?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/ismet-hosszabbitanak-a-kilakoltatasi-moratoriumot/20100712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A bankadó drágítja majd a hiteleket?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/a-bankado-dragitja-majd-a-hiteleket/20100710/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/a-bankado-dragitja-majd-a-hiteleket/20100710/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bankadó]]></category>
		<category><![CDATA[magatartási kódex]]></category>
		<category><![CDATA[pénzintézetek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szervezetek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/a-bankado-dragitja-majd-a-hiteleket/20100710/</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/tanacstalan.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Matolcsy György bejelentette, hogy a bankok kötelesek megfizetni a bankadót, ugyanis az idei szabályokról a kormány már nem tárgyal a pénzintézetekkel.
Eközben a különadó miatt hat pénzintézet az IMF-hez fordult. Abban kérik a Valutaalap segítségét, hogy vizsgálja meg, hogy a különadóról szóló tervezet tartalmaz-e a külföldi pénzintézetek számára esetleg diszkriminatív elemeket.

A Der Standard nevű osztrák lap [...]


Kapcsolódó cikkek:<ol><li><a href='http://hitel.co.hu/b/banki-magatartasi-kodex-aki-nem-irja-ala-versenyhatranyba-kerul/20090920/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Banki Magatartási Kódex, aki nem írja alá versenyhátrányba kerül'>Banki Magatartási Kódex, aki nem írja alá versenyhátrányba kerül</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/banki-arukapcsolas-kedvezo-vagy-hatranyos-az-ugyfeleknek/20100122/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: Banki árukapcsolás: kedvező vagy hátrányos az ügyfeleknek?'>Banki árukapcsolás: kedvező vagy hátrányos az ügyfeleknek?</a></li>
<li><a href='http://hitel.co.hu/b/a-bankok-megsem-a-kodex-elvenek-megfeleloen-jarnak-el/20100406/' rel='bookmark' title='Közvetlen link: A bankok mégsem a kódex elvének megfelelően járnak el?'>A bankok mégsem a kódex elvének megfelelően járnak el?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/a-bankado-dragitja-majd-a-hiteleket/20100710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
