<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A legkedvezőbb hitelek: Creditinfó &#187; jegybank</title>
	<atom:link href="http://hitel.co.hu/b/cimke/jegybank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hitel.co.hu/b</link>
	<description>Hírek, újdonséágok a hitelek világából. Tegxe fel kérdését vagy olvassa el mások véleményét.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Emelkedhet a frankhitelek kamata</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/emelkedhet-a-frankhitelek-kamata/20110308/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/emelkedhet-a-frankhitelek-kamata/20110308/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 06:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[frankárfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[frankhitelek]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=3671</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/svajcifrankokol.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Thomas Jordan, a svájci központi bank alelnöke a Reuters tudósítása szerin, hogy középtávon mindenképpen emelniük kell a svájci alapkamatot, hogy meg tudják őrizni az árstabilitást. A svájci központi bank következő, 17-i ülésén várhatóan még nem fognak kamatemelésről dönteni, ám az elemzők is már úgy számolnak, hogy a kamatemelés elkerülhetetlen, és ez meg is látszik a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/emelkedhet-a-frankhitelek-kamata/20110308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marad a kilakoltatási moratórium?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/marad-a-kilakoltatasi-moratorium/20110228/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/marad-a-kilakoltatasi-moratorium/20110228/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Banki Hitelkárosultak Egyesülete]]></category>
		<category><![CDATA[futamidő]]></category>
		<category><![CDATA[GYES]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kilakoltatási moratórium]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Eszközkezelő]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztőrészlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=3651</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/hajlketalan2.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Orbán Viktor miniszterelnök pénteki facebook-bejelentése arról szól, hogy A Nemzeti Eszközkezelő terve elkészült és, hogy erről már tárgyalnak a bankok képviselőivel. A gond csak az, hogy a tervek elkészültéről és a tárgyalások megkezdéséről már történt bejelentés tavaly is. Már 2010 nyarán is arról szóltak a hírek, hogy a kormány erről tárgyal a bankokkal. Ha ehhez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/marad-a-kilakoltatasi-moratorium/20110228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökken a hitelkihelyezés és nő a nemfizetők aránya</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/csokken-a-hitelkihelyezes-es-no-a-nemfizetok-aranya/20110223/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/csokken-a-hitelkihelyezes-es-no-a-nemfizetok-aranya/20110223/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bankadó]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[GYES]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=3621</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/rosszhír.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank a hitelezésről szóló felmérését csütörtökön teszi közzé, ám az előzetes adatokból is sok érdekesség olvasható ki. A tavalyi évben sokat romlott a bankok jövedelmezősége. Ennek azonban nem csak a bankadó, hanem a hitelezési veszteségek növekedése is oka. Míg a bankok nyeresége a 2009-ben 294 milliárd forint volt, addig ez a szám [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/csokken-a-hitelkihelyezes-es-no-a-nemfizetok-aranya/20110223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erősödő forint mellett újra kérdés a devizahitelek átváltása</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/erosodo-forint-mellett-ujra-kerdes-a-devizahitelek-atvaltasa/20110212/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/erosodo-forint-mellett-ujra-kerdes-a-devizahitelek-atvaltasa/20110212/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyamkockázat]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyamveszteség]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[előtörlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szervezetek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=3557</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/grafikonpenz4.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Miután az utóbbi napokban erősödésnek indult a forint, újra felmerült a nagy kérdés a devizahitelesek körében: érdemes-e váltani forintra, vagy euróra? A szakértők azonban türelemre és óvatosságra intenek. A forintra, vagy euróra történő átváltás mellet sok az érv. Míg a forint-frank árfolyam nagyon hektikusan változik, addig az euró-forint árfolyam ennél sokkal stabilabb. Forinthitel esetén pedig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/erosodo-forint-mellett-ujra-kerdes-a-devizahitelek-atvaltasa/20110212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosszabb lélegzethez juthatnak a frankhitelesek</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/hosszabb-lelegzethez-juthatnak-a-frankhitelesek/20110204/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/hosszabb-lelegzethez-juthatnak-a-frankhitelesek/20110204/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[frankárfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[piaci elemzők]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztőrészlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=3521</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/fellelegzes.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Olyan várakozások vannak jelenleg a piaci elemzők között, hogy az Európai Központi Bank előbb fog kamatot emelni, mint a Svájci Jegybank. Ennek következtében a frank érezhetően gyengülhet az euróval szemben, ami akár hosszabb távon is megmarad. Ez egyébként mindkét jegybanknak érdeke és célja. A svájciak már többször próbálkoztak a frank gyengítésével, de eddig nem nagyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/hosszabb-lelegzethez-juthatnak-a-frankhitelesek/20110204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tartósan is 200 alatt marad a svájci frank?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/tartosan-is-200-alatt-marad-a-svajci-frank/20101105/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/tartosan-is-200-alatt-marad-a-svajci-frank/20101105/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[forint gyengülés]]></category>
		<category><![CDATA[hazai fizetőeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank árfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=2639</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/csokkenes.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az elmúlt másfél hónapos viszonylatban viszonylag kedvező helyzetben voltak a svájci frank alapú hitellel rendelkező adósok, ugyanis a hazai fizetőeszköz erősödött a főbb devizákkal szemben, ugyanakkor a frank az euróval szemben éppen ennek az ellenkezőjét mutatta. Ennek következményeként a szeptember elején jegyzett 225 forint körül svájci frank árfolyam az elmúlt néhány napban 200 forint alá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/tartosan-is-200-alatt-marad-a-svajci-frank/20101105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az adósmentő csomag újabb részletei</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/az-adosmento-csomag-ujabb-reszletei/20101007/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/az-adosmento-csomag-ujabb-reszletei/20101007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adósmentő csomag]]></category>
		<category><![CDATA[bankszövetség]]></category>
		<category><![CDATA[futamidő]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvevők]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kölcsönszerződés]]></category>
		<category><![CDATA[közjegyzői okirat]]></category>
		<category><![CDATA[pénzintézet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=2237</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/mentoovmalac.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Elkészült az adósok megsegítését tartalmazó törvényjavaslat. A nyolc pontból kikerült az az elképzelés, miszerint a hitelesekkel szemben fennálló követelés összege nem haladhatja meg a fedezetül szolgáló ingatlan aktuális értékét („tiszta lappal indulás joga”). Az adósmentő csomag azonban ténylegesen nem segíti a hiteleseket, a kötelező jellegű középárfolyam alkalmazása is csupán néhány ezer forintos könnyítést fog jelenteni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/az-adosmento-csomag-ujabb-reszletei/20101007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az MNB saját, hiteleseket megsegítő javaslatai</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/az-mnb-sajat-hiteleseket-megsegito-javaslatai/20100922/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/az-mnb-sajat-hiteleseket-megsegito-javaslatai/20100922/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adós]]></category>
		<category><![CDATA[Bankok hitelei]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfedezet]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[késedelmi kamat]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztő részlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=2054</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/mentoov9.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közzétette honlapján a hitelesek megsegítését célzó javaslatait, mely figyelembe veszi a hitelezési gyakorlat kiszámíthatóságát is. Az MNB a jelzáloghitellel rendelkezők megsegítésére, valamint a pénzintézetek erőfölényének megszüntetésére már korábban is tett javaslatokat. A Magyar Nemzeti Bank megoldáscsomagjának célja hasonló a Fideszes képviselők által kidolgozott 8 pontos csomagéhoz, ám a Bank úgy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/az-mnb-sajat-hiteleseket-megsegito-javaslatai/20100922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jegybanki alapkamat hatása a hitelkamatokra</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/a-jegybanki-alapkamat-hatasa-a-hitelkamatokra/20100920/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/a-jegybanki-alapkamat-hatasa-a-hitelkamatokra/20100920/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 15:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasznos információk]]></category>
		<category><![CDATA[BUBOR]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[jegybanki alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[kamatfelár]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztő részlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=2038</guid>
		<dc:image></dc:image>
		<description><![CDATA[Ha a közeljövőben tervez hitelfelvételt, a hitelkonstrukciókról való tájékozódás folyamán biztosan Ön is találkozni fog a hiteltermékek azon típusával, melynek aktuális kamatlába nagymértékben függ a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat mértékétől. Miután az elmúlt két évben a deviza alapú hitelek árfolyam ingadozása jelentős terhet rótt a devizahitellel rendelkező háztartásokra, egyre inkább kezdtek előtérbe kerülni a forint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/a-jegybanki-alapkamat-hatasa-a-hitelkamatokra/20100920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen devizanemben igényelhetek hitelt?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/milyen-devizanemben-igenyelhetek-hitelt/20100826/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/milyen-devizanemben-igenyelhetek-hitelt/20100826/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deviza alapon]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[fedezet bevonása nélkül]]></category>
		<category><![CDATA[forgalmi érték]]></category>
		<category><![CDATA[GYES]]></category>
		<category><![CDATA[hitel igénylés]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkonstrukció]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1847</guid>
		<dc:image></dc:image>
		<description><![CDATA[Ön is hallott arról a közelmúltban történt változásról, mely a bankpiacon elérhető hitelek devizanemére vonatkozik? Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a változás mely hiteltípusokat érinti. A vonatkozó jogszabály módosítása miatt a magyarországi pénzintézetek kínálatából eltűntek a deviza alapon igényelhető jelzáloghitelek. Ez azonban nem érint minden hiteltípust, ugyanis hitelkiváltás esetén továbbra is van lehetőség deviza alapú hitel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/milyen-devizanemben-igenyelhetek-hitelt/20100826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan változhat a devizahitelek törlesztésének számítási módja?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/hogyan-valtozhat-a-devizahitelek-torlesztesenek-szamitasi-modja/20100809/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/hogyan-valtozhat-a-devizahitelek-torlesztesenek-szamitasi-modja/20100809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitelek]]></category>
		<category><![CDATA[futamidő]]></category>
		<category><![CDATA[hitelkamat]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[magatartási kódex]]></category>
		<category><![CDATA[pénzintézet]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztő részlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1788</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/szamolesideges2.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A pénzintézetek hitelkamatának és hiteldíjának növeléséhez vezethet, ha elfogadásra kerül az a javaslat, mely szerint a deviza alapú hitelek havi törlesztésének kiszámításakor a pénzintézeteknek le kell mondaniuk az eladási és vételi árfolyam különbségéből adódó nyereségről. A kölcsönök drágítására a Magatartási Kódex is lehetőséget ad, s érdemes odafigyelni a rejtett költségekre is. A Felügyelet felvetésére, miszerint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/hogyan-valtozhat-a-devizahitelek-torlesztesenek-szamitasi-modja/20100809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyit veszítettek a közelmúltban devizahitelesek?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/mennyit-veszitettek-a-kozelmultban-devizahitelesek/20100723/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/mennyit-veszitettek-a-kozelmultban-devizahitelesek/20100723/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[hazai fizetőeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kamatszint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1721</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/bajvan9.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Az euró, svájci frank és japán jenben több ezermilliárd forint erejéig eladósodott hazai háztartások törlesztési kötelezettségeinek emelkedése, a forint árfolyamában múlt hónapban bekövetkezett 4-5 százalékos árfolyamgyengülés miatt mintegy kétmilliárd forint összeget ér el havonta. A hétfői árfolyam ingadozások miatt ugyanez az összeg hozzávetőlegesen egymilliárd forintot tesz ki. Mind az előző hetek belpolitikai eseményei, mind a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/mennyit-veszitettek-a-kozelmultban-devizahitelesek/20100723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maradt az 5,25%-os jegybanki alapkamat</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/maradt-az-525-os-jegybanki-alapkamat/20100720/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/maradt-az-525-os-jegybanki-alapkamat/20100720/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[jegybanki alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Monetáris Tanács]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/?p=1702</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/tapossak.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Egyhangúlag döntött a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a jegybanki alapkamat szinten tartása mellett &#8211; tudhattuk meg a jegybank elnökének, Simor Andrásnak a kamatdöntő ülés utáni sajtótájékoztatójából. A jegybanki alapkamat mértéke tehát maradt 5,25%. A Tanács elsőként az előző hónapban történt pénzügyi és gazdasági eseményeket vitatta meg mai ülésén, majd sajtótájékoztatóján a jegybank elnök hangsúlyozta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/maradt-az-525-os-jegybanki-alapkamat/20100720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Történelmi csúcsot döntött a svájci frank!</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/tortenelmi-csucsot-dontott-a-svajci-frank/20100701/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/tortenelmi-csucsot-dontott-a-svajci-frank/20100701/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 03:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyamszint]]></category>
		<category><![CDATA[forint gyengülés]]></category>
		<category><![CDATA[hazai fizetőeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/tortenelmi-csucsot-dontott-a-svajci-frank/20100701/</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/csucs13.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Eddig soha nem tapasztalt szintű gyengülés figyelhető meg a forint-svájci frank árfolyamot illetően, kedden délután megdőlt az eddig rekordnak számító tavaly márciusi árfolyamszint is. A forint gyengülése ma is tovább folytatódott. Az árfolyam meghaladta a 216.70-es szintet. A HUF-CHF árfolyam függ egyrészt a forint euróval szembeni erejétől, másrészt a CHF mozgásától, ezért mindkét tényezőt figyelemmel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/tortenelmi-csucsot-dontott-a-svajci-frank/20100701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forint vagy deviza alapú hitel?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/forint-vagy-deviza-alapu-hitel/20100622/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/forint-vagy-deviza-alapu-hitel/20100622/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deviza alapon]]></category>
		<category><![CDATA[alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[árfolyamkockázat]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitel]]></category>
		<category><![CDATA[forint alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/forint-vagy-deviza-alapu-hitel/20100622/</guid>
		<dc:image></dc:image>
		<description><![CDATA[Ha Ön most áll hitelfelvétel előtt és azt szeretné megtudni, hogy forint vagy deviza alapú hitelt érdemes választania, akkor a jelenleg érvényben lévő szabályoknak köszönhetően nincs min gondolkodni, hiszen a jelzáloghitelek devizanemére vonatkozóan az alábbi előírás érvényesül: Korábban ugyan természetes volt, hogy a terveiket pénzintézeti finanszírozással megvalósítani kívánó ügyfelek svájci frank vagy euró alapú hitelkonstrukció [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/forint-vagy-deviza-alapu-hitel/20100622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mélyponton a hazai fizetőeszköz: mi lesz így a devizahitelekkel?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/melyponton-a-hazai-fizetoeszkoz-mi-lesz-igy-a-devizahitelekkel/20100606/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/melyponton-a-hazai-fizetoeszkoz-mi-lesz-igy-a-devizahitelekkel/20100606/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasági válság]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfelvevők]]></category>
		<category><![CDATA[hitelfolyósítás]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[pénzintézetek]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[törlesztő részlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/melyponton-a-hazai-fizetoeszkoz-mi-lesz-igy-a-devizahitelekkel/20100606/</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/mileszmost1.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[Tegnap délután az euró árfolyama meghaladta a 288 forintot, a svájci franké 207 forint közelében mozgott, valamint az amerikai dollár árfolyama ugyancsak drágult, 232 forint fölé emelkedett. A hazai fizetőeszköz, vagyis a forint ismételt gyengülését, valamint a csődkockázat további növekedését a Fidesz-elnök szóvivőjének, Szijjártó Péternek a mondata váltotta ki. A szóvivő sajtótájékoztatóján ugyanis úgy nyilatkozott, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/melyponton-a-hazai-fizetoeszkoz-mi-lesz-igy-a-devizahitelekkel/20100606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Már élénkül a hitelkereslet az MNB szerint</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/mar-elenkul-a-hitelkereslet-az-mnb-szerint/20100517/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/mar-elenkul-a-hitelkereslet-az-mnb-szerint/20100517/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 03:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[forint alapú lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[hitelezhetőségi limit]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[jövedelem]]></category>
		<category><![CDATA[kölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>
		<category><![CDATA[pozitív adóslista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/mar-elenkul-a-hitelkereslet-az-mnb-szerint/20100517/</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/felesle.jpg</dc:image>
		<description><![CDATA[A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett legfrissebb hitelezési adatokból az derül ki, hogy hazánkban a hitelkínálat jelenleg is visszafogott, ám a hitelek iránti kereslet már élénkülni kezdett. A felmérést a jegybank a pénzintézetek megkérdezésével készítette. Megállapítható tovább, hogy a hitelszigorítások a forint alapú kölcsönöket helyezik előtérbe. A pénzintézetek jelenleg is jelentős mértékű hitelezési kockázatokat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitel.co.hu/b/mar-elenkul-a-hitelkereslet-az-mnb-szerint/20100517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forinthitel a deviza alapú hitelek helyett?</title>
		<link>http://hitel.co.hu/b/forinthitel-a-deviza-alapu-hitelek-helyett/20100513/</link>
		<comments>http://hitel.co.hu/b/forinthitel-a-deviza-alapu-hitelek-helyett/20100513/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hitelinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adós]]></category>
		<category><![CDATA[devizahitelek]]></category>
		<category><![CDATA[forint alapú hitel]]></category>
		<category><![CDATA[jegybank]]></category>
		<category><![CDATA[kölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[svájci frank alapú hitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitel.co.hu/b/forinthitel-a-deviza-alapu-hitelek-helyett/20100513/</guid>
		<dc:image>http://hitel.co.hu/b/wp-content/uploads/bizonytalan3.jpg</dc:image>
